| TEAM | DATES | TIMES | LOCATION | LEVEL |
| Baseball | 3/1-3/3 | 3-5 pm | baseball field | all |
| Boys Lax | 3/1-3/3 | 3-5 pm | water tower | all |
| Girls Lax | 3/1- 3/3 | 2:45-4:30 | field above tennis courts | all |
| Softball | 3/1-3/3 | 3-5 pm | softball field | all |
| Tennis | 3/1and 3/3 | 3-4:30 | courts | men |
| 4:30-6 | courts | women | ||
| 2-Mar | 3-4:30 | courts | women | |
| 4:30-6 | courts | men | ||
| Track and Field | 3/1-3/3 | 3-5 pm | track | all |
